在布达佩斯机场(BUD)运营的航空公司
布达佩斯李斯特·费伦茨国际机场经营着众多航空公司,运营国内和国际航线。主要的全球航空公司、欧洲网络航空公司、包机运营商和低成本航空公司都在BUD机场运营,提供通往欧洲、中东、非洲、亚洲和北美目的地之间的连接。
以下是目前在布达佩斯机场运营的航空公司及其IATA代码的完整列表。
| 航空公司 | IATA代码 | 官方网站 |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | More info |
| AER LINGUS | EI | More info |
| AEROFLOT | SU | More info |
| AIR ALSIE | MMD | More info |
| AIR ARABIA EGYPT | E5 | More info |
| AIR BALTIC | BT | More info |
| AIR CAIRO | SM | More info |
| AIR CANADA ROUGE | RV | More info |
| AIR DOLOMITI | EN | More info |
| AIR FRANCE | AF | More info |
| AIR MALTA | KM | More info |
| AIR MOLDOVA | 9U | More info |
| AIR SERBIA | JU | More info |
| AIS AIRLINES | PNX | More info |
| ALITALIA | AZ | More info |
| AMERICAN AIRLINES | AA | More info |
| ARKIA | IZ | More info |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | More info |
| BRITISH AIRWAYS | BA | More info |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | More info |
| BULGARIA AIR | FB | More info |
| DELTA AIR LINES | DL | More info |
| EASYJET | U2 | More info |
| EGYPTAIR | MS | More info |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY | More info |
| EUROWINGS | EW | More info |
| FINNAIR | AY | More info |
| HAINAN AIRLINES | HU | More info |
| IBERIA | IB | More info |
| KLM | KL | More info |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | More info |
| LUFTHANSA | LH | More info |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | DY | More info |
| PEGASUS AIRLINES | PC | More info |
| QATAR AIRWAYS | QR | More info |
| RYANAIR | FR | More info |
| SAS | SK | More info |
| SWISS | LX | More info |
| TAP – AIR PORTUGAL | TP | More info |
| TURKISH AIRLINES | TK | More info |
| UNITED AIRLINES | UA | More info |
| VUELING AIRLINES | VY | More info |
| WIZZ AIR | WUK | More info |
布达佩斯机场的所有客运航班均在2号航站楼处理,该航站楼分为T2A(申根目的地)和T2B(非申根目的地),并通过SkyCourt相连。
